Bezahlbare Miete und ein Höchstmaß Selbstbestimmung bei Service und Pflege
Größe | Miete | NK* | Heizung* | Status | Pers. | |
App. 1 | 62,92 m² | 625,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 2 | 51,26 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 3 | 51,01 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 4 | 51,26 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 5 | 62,91 m² | 620,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 6 | 62,59 m² | 625,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 7 | 62,92 m² | 625,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 8 | 51,26 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 9 | 51,01 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 10 | 51,26 m² | 515,00 | 84,50 | 39,00 | belegt | 1 |
App. 11 | 62,91 m² | 620,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 12 | 62,59 m² | 625,00 | 100,50 | 54,00 | belegt | 2 |
App. 13 | 58,40 m² | 500,00 | 90,00 | 48,00 | belegt | 1-2 |
Für Fragen zu Service, Pflege oder Tagesbetrieb des Hauses wenden Sie sich bitte an das Unternehmenen:
Pflege, Betreuung und Konzepte:
Pflegedienst STOLL
Ziegeleistr. 21c
27607 Langen
Tel.: 04743 – 95700
Email: m.stoll@pflegedienst-stoll.de


