"Cityhaus Segelckestr." Baubeginn erfolgt in Kürze. Reservierungen laufen ab sofort!
|
Einzelappartements
Zimmer | Größe | Miete | NK* | Heizung* | OG 1 | OG 2 | |
App. 1/ 22 | 1 ZKB | 37,62 m² | 413,82 | 84,65 | 26,33 | belegt | belegt |
App. 2/ 23 | 1,5 ZKB | 41,22 | 453,42 | 92,75 | 28,85 | belegt | belegt |
App. 3/ 24 | 1,5 ZKB | 41,26 | 453,86 | 92,84 | 28,88 | belegt | belegt |
App. 4/ 25 | 1,5 ZKB | 41,18 | 452,98 | 92,66 | 28,83 | belegt | belegt |
App. 5/ 26 | 1,5 ZKB | 41,16 | 452,76 | 92,61 | 28,81 | ab 299 € | ab 299 € |
App. 6/ 27 | 1,5 ZKB | 41,16 | 452,76 | 92,61 | 28,81 | belegt | ab 299 € |
App. 7/ 28 | 1,5 ZKB | 55,00 | 605,00 | 123,75 | 38,50 | ab 399 € | belegt |
App. 8/ 29 | 1,5 ZKB | 36,50 | 401,50 | 82,13 | 25,55 | belegt | ab 299 € |
App. 9/ 30 | 1,5 ZKB | 39,77 | 437,47 | 89,48 | 27,84 | belegt | ab 299 € |
App. 10/ 31 | 1,5 ZKB | 39,77 | 437,47 | 89,48 | 27,84 | belegt | ab 299 € |
App. 11/ 32 | 2 ZKB | 49,18 | 540,98 | 110,66 | 34,43 | belegt | ab 299 € |
App. 12/ 33 | 1,5 ZKB | 39,76 | 437,36 | 89,46 | 27,83 | belegt | belegt |
App. 13/ 34 | 1,5 ZKB | 39,77 | 437,47 | 89,48 | 27,84 | belegt | belegt |
App. 14/ 35 | 1,5 ZKB | 39,78 | 486,31 | 99,47 | 30,95 | belegt | belegt |
App. 15/ 36 | 1,5 ZKB | 39,79 | 437,58 | 89,51 | 27,85 | belegt | belegt |
App. 16/ 37 | 1,5 ZKB | 39,76 | 437,69 | 89,53 | 27,85 | belegt | belegt |
App. 17/ 38 | 1,5 ZKB | 41,63 | 457,93 | 93,67 | 29,14 | belegt | belegt |
App. 18/ 39 | 1,5 ZKB | 41,63 | 457,93 | 93,67 | 29,14 | belegt | belegt |
App. 19/ 40 | 1,5 ZKB | 39,39 | 422,29 | 86,38 | 26,87 | ab 299 € | ab 299 € |
App. 20/ 41 | 1,5 ZKB | 39,82 | 438,02 | 89,60 | 27,87 | ab 299 € | ab 299 € |
App. 21/ 42 | 2 ZKB | 52,88 | 581,68 | 118,98 | 37,02 | belegt | belegt |
Dachgeschoss | |||||||
App. 43 | 1,5 ZKB | 47,73 | 525,03 | 107,39 | 33,41 | belegt | |
App. 44 | 1,5 ZKB | 52,82 | 581,02 | 118,85 | 26,97 | belegt | |
App. 45 | 2 ZKB | 58,01 | 638,11 | 130,52 | 40,61 | ab 425 € | |
App. 46 | 1,5 ZKB | 43,71 | 480,81 | 98,35 | 30,60 | ab 315 € | |
App. 47 | 2,5 ZKB | 60,20 | 662,20 | 135,45 | 42,14 | belegt | |
App. 48 | 1,5 ZKB | 42,48 | 467,28 | 95,58 | 29,74 | belegt | |
App. 49 | 1,5 ZKB | 39,89 | 438,79 | 89,75 | 27,92 | belegt | |
App. 49 | 2 ZKB | 45,17 | 496,87 | 101,63 | 31,62 | belegt | |
App. 50 | 1,5 ZKB | 41,52 | 456,72 | 93,42 | 29,06 | belegt | |
App. 51 | 1,5 ZKB | 38,45 | 422,95 | 86,51 | 26,92 | belegt | |
App. 52 | 2 ZKB | 68,40 | 752,40 | 153,90 | 47,88 | belegt | |
App. 53 | 2 ZKB | 66,60 | 732,60 | 149,85 | 46,62 | belegt | |
App. 54 | 1,5 ZKB | 41,88 | 460,68 | 94,23 | 29,32 | ab 299 € | |
App. 55 | 1,5 ZKB | 42,47 | 467,17 | 95,56 | 29,73 | ab 299 € | |
App. 56 | 1,5 ZKB | 41,18 | 452,98 | 92,66 | 28,83 | belegt |
belegt
*Angaben sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt. Alle Werte in €. Abweichungen können sich ergeben.
– Größen und Kosten -1. Obergeschoss (entspricht 2. Obergeschoss)



