"Wohnpark an der Geestkante"
|
Miete | Nebenkost.* | Heizung* | Gesamt | |
Wohnung EG 1(Zimmer 1-4) | Vermietung durch Vitalis GmbH | |||
Appartement EG 2-6 | 405,00 | 88,00 | 28,00 | 521,00 |
Wohnung EG 7(Zimmer 1-4) | Vermietung durch Vitalis GmbH | |||
Wohnung OG 1 | Vermietung durch Vitalis GmbH | |||
Appartement OG 2-6 | 405,00 | 88,00 | 28,00 | 521,00 |
Wohnung OG 7(Zimmer 1-4) | Vermietung durch Vitalis GmbH | |||
Wohnung DG 1(Zimmer 1-3) | Vermietung durch Vitalis GmbH | |||
Appartement DG 2-6 | 365,00 | 78,00 | 24,00 | 452,00 |
Wohnung DG 7(Zimmer 1-3) | Vermietung durch Vitalis GmbH |
*Angaben sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt. Alle werte in €



